| Decisão Final | Qtd. | % |
| Procedente | 770 | 16,0% |
| Procedente em parte | 214 | 4,4% |
| Improcedente | 203 | 4,2% |
| Não conhecida | 1.950 | 40,5% |
| Total Decisão Final | 3.137 | 65,1% |
| Liminar | Qtd. | % |
| Com liminar deferida |
220 | 4,6% |
| Com liminar deferida em parte |
63 | 1,3% |
| Com liminar indeferida |
114 | 2,4% |
| Prejudicado | 20 | 0,4% |
| Total Liminar | 417 | 8,7% |
| Aguardando julgamento | 1.266 | 26,3% |
| Total de Distribuídas | 4.820 | 100% |
* Dados de 2012 atualizados até 31 de dezembro.
Fonte: Módulo de Recuperação Textual do STF.
| Gestor: ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | Última atualização: 10/01/2013 17:15:33 |