Mais informações, clique aqui ou contate o Atendimento STF:
Contatos: Central do Cidadão STF
Nome | Cargo | FC/CJ | Bruto (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|---|
ADÃO PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | CJ-3 |
13.850,10 | 10.643,96 | |
ADAUTO CIDREIRA NETO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
38.151,03 | 26.616,05 |
ADILSON JOSÉ FAVRETTO VIAPIANA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
18.707,51 | 12.803,32 |
ADRIANA ARAGÃO CRAVEIRO LEITE | FC-06 |
5.526,01 | 2.749,40 | |
ADRIANA AUGUSTA DA SILVA LUCENA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
21.536,91 | 12.678,36 |
ADRIANA CRISTINA FERREIRA ANTUNES DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
31.616,09 | 19.993,14 |
ADRIANA DE MELO LUCAS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.808,85 | 14.016,04 |
ADRIANA LUIZA BLUMM FERREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-04 |
17.653,03 | 12.385,16 |
ADRIANA RODRIGUES PORTELA NUNES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
28.824,78 | 17.226,88 |
ADRIANA SOUZA TOLEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-06 |
13.134,19 | 9.907,16 |
ADRIANE DA ROCHA CALLADO HENRIQUES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
40.024,96 | 26.171,01 |
ADRIANO BATISTA DA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
18.084,36 | 12.222,37 | |
ADRIANO ROCHA FARIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
14.570,69 | 11.466,39 |
ADRIANO ROGÉRIO PAMPLONA GOMIDE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
18.779,07 | 13.844,21 |
AÉCIO FURTADO DE ALMEIDA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
33.156,98 | 10.940,52 |
AEDA VALLE CAVALCANTE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
16.582,87 | 11.908,61 | |
AÉLICA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
11.313,03 | 6.806,25 |
AERTON SANDRO DOS SANTOS CARVALHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
15.301,79 | 6.439,13 |
AGOSTINHO BRAGA JÚNIOR | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.778,48 | 7.367,03 |
AIDA BARBOSA DA VEIGA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
14.139,95 | 10.578,24 | |
AILTON SILVESTRE DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
12.598,77 | 4.760,57 |
AISAMAQUE REZENDE FALCÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.593,43 | 7.047,05 | |
AJAX PORTO PINHEIRO | CJ-3 |
13.850,10 | 8.952,18 | |
AKESHI RICARDO HARADA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
18.798,02 | 12.293,01 |
ALAN CLEI DA SILVA NASCIMENTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-06 |
15.272,45 | 8.642,31 |
ALANA ALVES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
11.553,19 | 8.622,87 |
ALBERT NUNES TOMIMATSU | ANALISTA JUDICIÁRIO |
17.317,85 | 12.573,82 | |
ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
33.937,17 | 24.284,48 |
ALDA MITIE KAMADA | CJ-3 |
9.321,09 | 7.877,42 | |
ALDO JOSÉ BARROS BARATA DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
28.272,26 | 19.855,94 |
ALEKSANDER LOPES DE MORAES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
20.197,03 | 10.323,94 | |
ALESSANDRA CORREIA MARRETA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.196,02 | 5.553,11 | |
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.808,85 | 14.899,84 |
ALESSANDRA DA COSTA ESPÍRITO SANTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.759,65 | 8.503,03 | |
ALESSANDRA VANESSA ALVES | CJ-3 |
9.321,09 | 7.383,86 | |
ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
13.628,45 | 9.801,10 |
ALETHÉIA OLIVEIRA ROCHA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
19.632,15 | 13.415,96 |
ALEX BRUNO SILVA COSTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
11.166,89 | 7.135,12 |
ALEX RADERMAN CHAVES DE CASTRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.827,43 | 9.837,29 |
ALEXANDRE ALVES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.819,64 | 6.419,49 |
ALEXANDRE ALVES RODRIGUES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
21.511,56 | 9.525,49 | |
ALEXANDRE AUGUSTO MORAES MUNIZ | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
25.336,89 | 16.733,97 |
ALEXANDRE BENECKE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
13.272,30 | 7.249,08 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA KRUGER | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
13.479,27 | 9.704,44 | |
ALEXANDRE DIAS VIDAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
14.944,54 | 9.758,91 |
ALEXANDRE FERREIRA DE MENEZES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
11.044,47 | 8.107,04 |
ALEXANDRE MAGNO ANDRADE GORGA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-06 |
23.793,24 | 17.252,21 |
ALEXANDRE MARCUS DE ASSUNÇÃO SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
24.798,56 | 14.941,85 |
ALEXANDRE REICHERT | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
17.539,73 | 12.483,07 |
ALEXANDRE REIS SIQUEIRA FREIRE | CJ-3 |
9.321,09 | 7.877,42 | |
ALEXANDRE SALES DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.915,64 | 12.291,51 | |
ALEXANDRE SANTOS TOLENTINO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.759,65 | 8.573,82 | |
ALICE RIBEIRO BRAATZ | FC-03 |
1.379,07 | 1.379,07 | |
ALINE BORGES NASCIMENTO | FC-03 |
1.379,07 | 1.379,07 | |
ALINE CARLOS DOURADO BRAGA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.351,86 | 12.936,44 | |
ALINE CRISTINA FERREIRA GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
14.699,54 | 10.340,90 |
ALINE LIMA MATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
18.918,88 | 8.674,55 |
ALINE RAMALHO SERENO DE MEDEIROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
11.797,57 | 7.970,68 | |
ALISSON ROBERTO CHAVES DE CASTRO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
19.257,68 | 8.526,35 | |
ALLAN DIEGO MENDES MELO DE ANDRADE | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
25.579,20 | 17.821,39 |
ALMIR LEITE DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
28.005,13 | 20.160,75 |
ALTAIR CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
21.396,28 | 15.387,70 |
ALTIDES NUNES DE JESUS FILHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
19.316,62 | 9.283,72 |
ALUIZIO FELIPE DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
20.565,46 | 13.282,78 | |
ALYSSON CLEY GUIMARÃES DE MATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
27.281,11 | 19.058,08 |
AMANDA CARVALHO LUZ MARRA FERREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.730,93 | 13.976,68 |
AMANDA DE MELO GOMES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
23.424,22 | 15.331,64 |
AMARILDO VIEIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
18.303,58 | - | |
ANA BEATRIZ PIRES GUIMARÃES COIMBRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
10.385,21 | 7.683,65 |
ANA BEATRIZ VANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI | CJ-3 |
13.850,10 | 10.643,96 | |
ANA CAROLINA DE AMORIM GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
9.860,90 | 6.566,80 | |
ANA CAROLINA FIALHO HÜBNER | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
14.394,27 | 11.374,26 | |
ANA CAROLINA PIRES DE CARVALHO MARIANO DE PAULA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.351,86 | 12.500,91 | |
ANA CRISTINA PAES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
33.210,39 | 16.818,97 |
ANA CRISTINA RIOS MOURA FÉ | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
9.933,96 | 7.028,52 | |
ANA FLAVIA ZANUNCIO OMIDO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-04 |
18.605,08 | 13.096,96 |
ANA KARINE LEMOS MATOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.152,58 | 9.242,73 |
ANA KARLA LAPA DA FONSECA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.494,88 | 11.439,16 | |
ANA LAURA DE CARVALHO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
24.203,45 | 16.291,11 |
ANA MÁRCIA VIEIRA ARDUINI | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
16.316,27 | 8.314,93 |
ANA MARIA ALMEIDA DE CARVALHO LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.712,16 | 8.980,05 | |
ANA MARIA ALVARENGA MAMEDE NEVES | CJ-3 |
13.850,10 | 5.154,17 | |
ANA MARIA DE OLIVEIRA CEZAR | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
17.519,06 | 12.310,57 |
ANA PAULA ALENCAR OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
35.152,99 | 16.396,41 |
ANA PAULA ALMEIDA PINHEIRO DOS ANJOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
19.235,83 | 12.652,94 | |
ANA PAULA ALVES SAK | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
20.541,45 | 14.128,06 |
ANA PAULA DA LIBERDADE TORRES MANZOLILLO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-04 |
17.253,48 | 12.401,68 |
ANA PAULA VIEIRA FERNANDES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
18.205,67 | 12.874,45 |
ANA PAULA ZAVARIZE CARVALHAL | CJ-3 |
15.289,34 | 11.353,08 | |
ANA ROGÉRIA VENTURA DE CARVALHO PAES RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.640,92 | 5.922,00 | |
ANA VALÉRIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
26.149,27 | 16.581,59 |
ANDERSON ALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.992,19 | 8.152,32 |
ANDERSON CLAY RIBEIRO FRANÇA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
12.845,47 | 7.543,30 |
ANDERSON LIMA ARAÚJO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
22.724,89 | 11.608,10 |
ANDERSON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS SCHNEIDER | ANALISTA JUDICIÁRIO |
16.314,24 | 11.277,98 | |
ANDRÉ BRUNO SOARES RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
15.613,10 | 11.209,46 |
ANDRÉ GUIMARÃES RESENDE MARTINS DO VALLE | CJ-2 |
9.028,57 | 7.169,90 | |
ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DE PINHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
13.724,26 | 9.611,95 | |
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | CJ-3 |
14.569,72 | 10.867,86 | |
ANDRE LUIZ SILVA ARAUJO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
28.840,79 | 12.082,60 |
ANDRÉ MILHOMEM ARAÚJO DE GODOI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
21.678,04 | 15.240,65 |
ANDRÉ MOLINAR VELOSO | FC-03 |
1.379,07 | 1.379,07 | |
ANDRÉ NOGUEIRA RANGEL VARANDA WOLLMAN | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
16.238,61 | 12.177,53 |
ANDRÉ RICARDO MATTOS DE CARVALHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
16.727,75 | 10.331,92 |
ANDRÉ VON GLEHN PEREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
21.526,23 | 14.500,18 |
ANDRÉA DA FONSECA SANTOS TORRES MAGALHÃES | CJ-3 |
8.411,01 | 6.967,34 | |
ANDRÉA DA SILVA LIMA BRAGA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.807,14 | 4.608,09 | |
ANDRÉA DE FARIA PÔRTO MEDEIROS COSTA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.870,84 | 12.263,81 | |
ANDREA GONÇALVES FRUTUOSO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
14.450,95 | 9.749,46 |
ANDRÉA MIRANDA VIANA FAÇANHA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
19.363,86 | 10.751,81 | |
ANDRÉA RAMOS DE LIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
16.042,66 | 8.206,20 |
ANDRÉIA CARDOSO NASCIMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
23.424,22 | 11.078,96 |
ANDRÉIA MARTINS DE AQUINO DOURADO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
22.662,16 | 12.956,90 |
ANDREIA SILVA REGO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
23.774,85 | 17.443,21 |
ANDRESSA MARLA KERBER PEREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.043,78 | 13.654,63 | |
ANDRESSA MIRELLA SALDANHA DE FRANÇA | FC-03 |
1.379,07 | 999,83 | |
ANGELICA CAROLINO DE SOUSA QUADRI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
25.838,79 | 17.500,95 | |
ANGÉLICA LOPES FRANCO ARAUJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
11.440,90 | 8.339,41 |
ANGÉLICA PEREIRA SCHULZ | FC-04 |
1.939,89 | 1.406,42 | |
ÂNGELO MARCELO COSTA CAEXETA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-06 |
16.432,90 | 11.622,69 |
ANNA CAROLINA PEIXOTO RODRIGUES FINAGEIV | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
25.889,96 | 17.507,02 |
ANNA DANIELA DE ARAÚJO MARTINS DOS SANTOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
22.946,32 | 10.907,92 |
ANNE SOUZA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
12.333,32 | 6.897,83 |
ANTHAIR EDGARD DE AZEVEDO VALENTE E GONÇALVES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
33.125,15 | 19.166,37 |
ANTHERO ROMA DE OLIVEIRA NETO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
28.736,69 | 20.616,49 |
ANTONELA DIANA LUZ TEIXEIRA MOTTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
14.616,83 | 10.360,48 |
ANTONIA ANA DE MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
17.445,40 | 10.048,43 |
ANTÔNIA CLEIDIMAR NUNES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
22.721,57 | 7.433,78 |
ANTONIA CRISTINA DE SOUZA ALVES | FC-02 |
2.095,13 | 950,72 | |
ANTONIO CARLOS MACIEL GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
11.681,76 | 5.518,77 | |
ANTONIO CLÁUDIO DA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
21.107,38 | 9.962,58 |
ANTÔNIO FÉLYX SILVA SANDES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
14.558,38 | 10.271,07 |
ANTONIO JULIANO DE SOUZA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
28.392,43 | 17.045,72 |
ANTONIO MARCOS MONTEIRO BORGES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
11.490,34 | 4.484,64 | |
ANTONIO MARIO MARCIANO JUNIOR | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
17.830,17 | 12.206,96 |
ANTONIO PEREIRA RABÊLO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
22.612,44 | 15.943,29 | |
ANÚZIA CRISTINA ANTUNES MADEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
20.282,54 | 13.992,39 |
APARECIDA MENDES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
12.289,51 | 7.906,27 |
AQUILA MAGALHÃES DUARTE | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
16.635,53 | 11.156,87 |
ARIANE REIS ALVES DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
21.737,08 | 17.021,11 | |
ARIANNE TISBIEREK DE CARVALHO E VASCONCELOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
18.148,77 | 12.733,74 |
ARISTIDES RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
24.956,12 | 15.930,30 | |
ARMANDO AKIO SANTOS DOI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
28.762,87 | 19.224,29 |
ARNOBIO MASSAYUKI TATIBANA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
14.891,40 | 11.691,90 | |
ARTUR OLÍMPIO RODRIGUES QUEIROZ | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
23.366,29 | 8.320,26 | |
AUGUSTO BATISTA DA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
15.702,59 | 7.898,31 |
AUGUSTO CÉSAR BATISTA DA COSTA FILHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
15.581,86 | 10.351,15 |
AUREA BLOCK PIANCASTELLI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
32.976,94 | 18.134,44 |
AURÉLIO RIBEIRO COSTA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.652,96 | 13.091,08 |
AURI RESENDE LEITE TENÓRIO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
10.744,92 | 7.882,74 | |
AURISTELA MARANHÃO SÁ DE ANDRADE | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-04 |
24.740,59 | 9.506,05 |
BÁRBARA D'ALMEIDA E SOUZA DO VALE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
11.919,02 | 8.764,14 |
BÁRBARA NOGUEIRA DA SILVA | CJ-2 |
12.292,96 | 9.224,66 | |
BEATRIS BRAVO RAMOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
22.440,75 | 10.159,59 |
BEATRIZ BASTIDE HORBACH | CJ-3 |
13.850,10 | 10.445,86 | |
BEATRIZ PEREIRA FREIRE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
14.611,61 | 11.648,18 |
BENEDITO JOSIBERTO DO NASCIMENTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
14.686,04 | 7.208,79 |
BENILDO MORAIS SANTOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.964,62 | 12.131,18 | |
BENTO ALVES DE MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
17.117,93 | 6.113,06 | |
BENTO GOMES BARBOSA JÚNIOR | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.664,67 | 4.086,88 | |
BERNADETE MENEZES DE AZEVEDO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.936,28 | 8.635,91 | |
BERNADETTE MARIA GUANABARA LEAL VITORINO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
18.703,04 | 12.115,18 |
BOANERGES ANDRADE FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
18.585,87 | 10.305,88 | |
BRAYAN MARTINS DIAS RANGEL | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.196,02 | 8.119,37 | |
BRAZ LINCOLN MARTINELLO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
20.565,67 | 10.341,01 | |
BRENO PINHEIRO FRANCO DE ARAUJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
10.450,37 | 6.665,40 |
BRÉSIA SOARES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.778,48 | 6.211,43 |
BRUNO ALEXANDRE RABELO DE MORAES CORREA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
26.970,47 | 15.795,02 |
BRUNO BORJA MACHADO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
21.249,25 | 13.197,72 |
BRUNO DAMASCENO CAVALCANTE CASTELO BRANCO | FC-04 |
1.939,89 | 1.937,20 | |
BRUNO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.664,67 | 8.865,62 | |
BRUNO GIORDANO PAIVA LIMA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
16.398,99 | 11.746,19 |
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BEZERRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
17.840,97 | 12.096,21 | |
BRUNO MAGALHÃES DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.712,16 | 8.960,10 | |
BRUNO MAURICIO PEIXOTO BRAGA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
18.796,38 | 12.617,09 | |
BRUNO REIS YAMAMOTO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
17.611,47 | 12.218,31 | |
BRUNO ROBERTO RAMOS DE SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
15.499,43 | 8.256,14 |
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE | CJ-3 |
13.850,10 | 8.148,70 | |
BRUNO TÁVORA DE QUEIROZ COBRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.068,59 | 13.941,44 |
CACILDA MARIA LEONCIO LIMA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
16.420,61 | 9.441,81 | |
CÁCIO JOSÉ DA COSTA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
15.912,93 | 11.392,87 | |
CAIO ANDRÉ FACCO SALLES | CJ-1 |
10.126,82 | 7.944,59 | |
CALLÉRIA CAVALCANTE MONTEIRO WITCZAK | ANALISTA JUDICIÁRIO |
23.474,60 | 14.232,96 | |
CAMILA ALMEIDA PORFIRO | CJ-3 |
13.850,10 | 10.412,98 | |
CAMILA DA NÓBREGA ROGOSKI | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
10.129,43 | 7.782,81 | |
CAMILA DA SILVA BARREIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
15.851,19 | 10.854,81 | |
CÂNDIDO DE FREITAS TORRES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
14.043,74 | 7.166,87 |
CARINA LELLIS NICOLL SIMÕES LEITE | CJ-3 |
13.850,10 | 10.461,84 | |
CARLA APARECIDA DE SOUZA ALVES DE VASCONCELOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
14.807,97 | 8.374,38 |
CARLA KINDLER ROSANOVA SOTTO | FC-03 |
2.289,15 | 1.282,91 | |
CARLA MARIA MOREIRA SAMPAIO ZOTTMANN | CJ-1 |
5.990,88 | 5.212,75 | |
CARLA RAMOS MACEDO DO NASCIMENTO | CJ-3 |
9.321,09 | 5.271,51 | |
CARLA VANESSA SEREJO DO NASCIMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
15.925,50 | 11.352,33 | |
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOARES JÚNIOR | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
22.372,63 | 13.512,72 |
CARLOS ALBERTO GONÇALVES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
29.651,77 | 17.143,10 |
CARLOS ALBERTO QUEIROZ DE BRITO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
25.407,65 | 16.614,77 |
CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA FILHO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
26.606,86 | 17.579,10 |
CARLOS CELSO GAMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
13.683,84 | 6.911,57 |
CARLOS EDUARDO ALVES COELHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
15.629,79 | 10.856,25 | |
CARLOS EDUARDO LACERDA BAPTISTA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
30.431,12 | 14.655,99 |
CARLOS HICKS DE LIMA VIEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.915,64 | 15.316,05 | |
CARLOS JOÃO DE OLIVEIRA GEBRIM DE ARAUJO | CJ-3 |
14.569,72 | 10.663,56 | |
CARLOS MAGNO DA SILVA | CJ-3 |
13.850,10 | 10.445,86 | |
CARLOS MANOEL MACHADO COELHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
20.645,10 | 13.697,29 |
CARLOS NESTOR LIMA PASSOS DA SILVA JÚNIOR | CJ-3 |
9.321,09 | 6.690,39 | |
CARLOS PRUDÊNCIO AZEVEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
19.054,56 | 8.959,80 | |
CARLOS RIBEIRO LINS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
19.861,25 | 12.668,77 | |
CARLOS RONAN JACÓ | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
31.416,84 | 19.630,14 |
CARLOS VALÉRIO DA SILVA GODINHO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
23.184,74 | 16.310,97 |
CARMEN LILIAN OLIVEIRA DE SOUZA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
21.123,17 | 11.147,22 |
CARMEN LUCIA PORTELLA BERNARDE | CJ-3 |
14.652,38 | 10.356,26 | |
CAROLINA DA CUNHA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
14.564,53 | 6.212,28 |
CAROLINA DOS SANTOS ARAÚJO | FC-03 |
1.379,07 | 1.379,07 | |
CAROLINA FRANCO PENNA CAPUTTI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
28.679,31 | 21.121,39 |
CAROLINE ARAUJO LOPES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
10.661,65 | 7.219,36 |
CAROLINE DAMASCENO FONSÊCA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
15.317,32 | 11.147,98 |
CAROLINE DE ARAÚJO BOMFIM | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
20.688,35 | 14.021,82 |
CAROLINE DIAS SANTANA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
11.943,48 | 8.594,93 |
CASSIA ADRIANA SANTOS MENDES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
11.155,35 | 8.554,43 |
CÁSSIO FERREIRA COSTA CAMPELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
14.080,16 | 5.791,85 | |
CASSIUS VINICIUS DE MAGALHÃES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.504,91 | 5.788,75 | |
CECÍLIA OUTERELO FERNANDEZ | ANALISTA JUDICIÁRIO |
28.548,47 | 19.176,73 | |
CÉLIA DE SÁ MARQUES DE CASTRO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
23.424,22 | 12.351,14 |
CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA GONÇALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
22.240,84 | 11.988,25 |
CÉLIO RAMOS ALVES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
21.041,43 | 12.965,58 |
CELSO PERIOLI | CJ-3 |
13.850,10 | 10.643,96 | |
CÉSAR DE ALENCAR OLIVEIRA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
24.097,96 | 13.804,35 | |
CESAR JUN AKIMOTO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
23.403,58 | 9.113,31 |
CÉSAR VEIGA DE GUIMARÃES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
16.081,09 | 10.529,28 |
CEZAR AUGUSTO BARROS GADELHA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
19.711,20 | 6.682,88 |
CHRISTIANE APARECIDA SIMÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
17.675,69 | 12.194,97 |
CHRISTIANNE LISBOA CORDEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
