Mais informações, clique aqui ou contate o Atendimento STF:
Contatos: Central do Cidadão STF
Nome | Cargo | FC/CJ | Bruto (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|---|
ADÃO PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | CJ-3 |
13.850,10 | 10.643,96 | |
ADAUTO CIDREIRA NETO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
28.840,79 | 18.899,24 |
ADILSON JOSÉ FAVRETTO VIAPIANA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
18.409,79 | 12.561,13 |
ADRIANA ARAGÃO CRAVEIRO LEITE | FC-06 |
5.526,01 | 2.749,40 | |
ADRIANA AUGUSTA DA SILVA LUCENA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
21.536,91 | 13.833,07 |
ADRIANA CRISTINA FERREIRA ANTUNES DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
29.118,04 | 18.031,43 |
ADRIANA DE MELO LUCAS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.730,93 | 13.717,64 |
ADRIANA LUIZA BLUMM FERREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
16.601,05 | 11.676,62 |
ADRIANA RODRIGUES PORTELA NUNES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.429,82 | 13.426,74 |
ADRIANA SOUZA TOLEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
17.460,70 | 13.043,88 |
ADRIANE DA ROCHA CALLADO HENRIQUES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
40.024,96 | 26.136,72 |
ADRIANO BATISTA DA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
17.021,51 | 10.872,27 | |
ADRIANO DOS SANTOS LEAL | CJ-2 |
8.118,49 | 5.924,12 | |
ADRIANO ROCHA FARIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
12.568,78 | 9.195,19 |
ADRIANO ROGÉRIO PAMPLONA GOMIDE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
15.607,39 | 10.356,82 |
AÉCIO FURTADO DE ALMEIDA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
32.725,37 | 13.291,58 | |
AEDA VALLE CAVALCANTE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.664,67 | 7.700,45 | |
AÉLICA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
11.239,97 | 7.297,29 |
AERTON SANDRO DOS SANTOS CARVALHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
15.062,54 | 6.263,77 |
AGOSTINHO BRAGA JÚNIOR | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
18.631,80 | 9.883,04 |
AIDA BARBOSA DA VEIGA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
14.536,84 | 10.865,98 | |
AILTON SILVESTRE DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
13.712,85 | 8.670,95 |
AISAMAQUE REZENDE FALCÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.545,94 | 7.352,97 | |
AISLAN ARLEY PEREIRA DE ALVARENGA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
20.978,39 | 14.488,52 |
AKESHI RICARDO HARADA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
18.750,53 | 12.584,24 |
ALAN CLEI DA SILVA NASCIMENTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
13.318,78 | 6.530,75 | |
ALANA ALVES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
11.933,20 | 8.841,88 |
ALBERT NUNES TOMIMATSU | ANALISTA JUDICIÁRIO |
17.317,85 | 12.573,82 | |
ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
25.680,40 | 10.457,90 |
ALDA MITIE KAMADA | CJ-3 |
9.321,09 | 7.877,42 | |
ALDO JOSÉ BARROS BARATA DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
29.770,67 | 21.092,77 |
ALEKSANDER LOPES DE MORAES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
15.375,29 | 5.865,65 | |
ALESSANDRA CORREIA MARRETA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.196,02 | 6.469,05 | |
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.730,93 | 14.843,35 |
ALESSANDRA DA COSTA ESPÍRITO SANTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.759,65 | 8.727,77 | |
ALESSANDRA VANESSA ALVES | CJ-3 |
9.321,09 | 6.987,08 | |
ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
13.943,03 | 9.933,31 |
ALETHÉIA OLIVEIRA ROCHA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
20.152,46 | 13.651,28 |
ALEX BRUNO SILVA COSTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
11.509,39 | 7.290,90 |
ALEX RADERMAN CHAVES DE CASTRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.827,43 | 9.837,29 |
ALEXANDRE ALVES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.309,26 | 7.263,70 |
ALEXANDRE ALVES RODRIGUES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.196,02 | 8.522,57 | |
ALEXANDRE AUGUSTO MORAES MUNIZ | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
25.889,96 | 16.451,71 |
ALEXANDRE BENECKE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
14.286,20 | 8.080,40 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA KRUGER | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
14.498,44 | 8.394,21 |
ALEXANDRE DIAS VIDAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
15.039,52 | 9.717,95 |
ALEXANDRE FERREIRA DE MENEZES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
11.007,94 | 8.002,67 |
ALEXANDRE MAGNO ANDRADE GORGA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-06 |
18.119,94 | 12.227,94 |
ALEXANDRE MARCUS DE ASSUNÇÃO SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
24.798,56 | 14.512,13 |
ALEXANDRE REICHERT | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
25.126,40 | 18.408,46 |
ALEXANDRE REIS SIQUEIRA FREIRE | CJ-3 |
9.321,09 | 7.877,42 | |
ALEXANDRE SALES DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.993,56 | 12.330,26 | |
ALEXANDRE SANTOS TOLENTINO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.759,65 | 8.511,15 | |
ALINE BORGES NASCIMENTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
11.602,58 | 9.014,51 |
ALINE CARLOS DOURADO BRAGA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
27.750,73 | 18.418,18 |
ALINE CRISTINA FERREIRA GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
14.699,54 | 10.340,90 |
ALINE LIMA MATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
19.667,98 | 8.530,54 |
ALINE RAMALHO SERENO DE MEDEIROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
12.816,74 | 7.475,57 |
ALIPIO FERNANDO FURTADO COELHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
8.501,45 | 6.497,86 | |
ALISSON ROBERTO CHAVES DE CASTRO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
19.257,68 | 8.362,40 | |
ALLAN DIEGO MENDES MELO DE ANDRADE | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
20.019,43 | 13.726,98 |
ALLISON MATHEUS SCAPIN | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
8.801,94 | 6.820,38 | |
ALMIR LEITE DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
20.843,89 | 14.099,50 |
ALTAIR CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
25.643,39 | 19.104,59 |
ALTIDES NUNES DE JESUS FILHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
19.877,44 | 9.690,31 |
ALUIZIO FELIPE DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
19.171,97 | 12.203,95 | |
ALYSSON CLEY GUIMARÃES DE MATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
19.861,25 | 8.450,84 | |
AMANDA CARVALHO LUZ MARRA FERREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.730,93 | 14.154,15 |
AMANDA DE MELO GOMES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
22.506,32 | 14.676,16 |
AMARILDO VIEIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
18.303,58 | 522,17 | |
ANA BEATRIZ PIRES GUIMARÃES COIMBRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
10.628,09 | 7.825,76 |
ANA BEATRIZ VANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI | CJ-3 |
13.850,10 | 10.643,96 | |
ANA CAROLINA DE AMORIM GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
9.860,90 | 6.539,34 | |
ANA CAROLINA FIALHO HÜBNER | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
11.203,13 | 8.387,67 | |
ANA CAROLINA PIRES DE CARVALHO MARIANO DE PAULA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.196,02 | 12.525,06 | |
ANA CRISTINA PAES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
21.293,11 | 7.929,92 |
ANA CRISTINA RIOS MOURA FÉ | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
11.323,98 | 8.361,25 |
ANA FLAVIA ZANUNCIO OMIDO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
21.736,56 | 15.272,07 |
ANA KARINE LEMOS MATOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.484,29 | 9.326,15 |
ANA KARLA LAPA DA FONSECA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.429,78 | 11.316,27 | |
ANA LAURA DE CARVALHO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
23.363,47 | 15.682,12 |
ANA MÁRCIA VIEIRA ARDUINI | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
20.277,25 | 10.705,96 |
ANA MARIA ALMEIDA DE CARVALHO LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.712,16 | 8.173,05 | |
ANA MARIA ALVARENGA MAMEDE NEVES | CJ-3 |
15.467,60 | 5.722,14 | |
ANA MARIA DE OLIVEIRA CEZAR | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
18.515,14 | 13.154,53 |
ANA PAULA ALENCAR OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
27.672,81 | 8.813,00 |
ANA PAULA ALMEIDA PINHEIRO DOS ANJOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
19.785,60 | 13.274,55 | |
ANA PAULA ALVES SAK | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.089,02 | 14.576,06 |
ANA PAULA DA LIBERDADE TORRES MANZOLILLO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-04 |
17.685,57 | 12.155,81 |
ANA PAULA VIEIRA FERNANDES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
18.205,67 | 12.875,58 |
ANA PAULA VILELA DE PÁDUA | CJ-3 |
8.411,01 | 6.223,38 | |
ANA PAULA ZAVARIZE CARVALHAL | CJ-3 |
14.569,72 | 10.524,07 | |
ANA ROGÉRIA VENTURA DE CARVALHO PAES RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
16.543,28 | 9.651,55 | |
ANA VALÉRIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
26.008,44 | 16.451,59 |
ANDERSON ALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
16.581,14 | 9.732,00 | |
ANDERSON CLAY RIBEIRO FRANÇA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-06 |
13.754,05 | 8.163,88 |
ANDERSON LIMA ARAÚJO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
24.872,63 | 13.077,03 |
ANDERSON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS SCHNEIDER | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
18.852,85 | 12.951,74 |
ANDRÉ BRUNO SOARES RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
15.668,16 | 11.275,08 |
ANDRÉ GUIMARÃES RESENDE MARTINS DO VALLE | CJ-2 |
9.028,57 | 7.067,39 | |
ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DE PINHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
14.826,77 | 10.397,53 |
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | CJ-3 |
14.569,72 | 10.716,12 | |
ANDRE LUIZ SILVA ARAUJO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
28.840,79 | 11.703,95 |
ANDRÉ MILHOMEM ARAÚJO DE GODOI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
19.835,67 | 14.006,99 |
ANDRÉ NOGUEIRA RANGEL VARANDA WOLLMAN | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
16.435,63 | 12.320,37 |
ANDRÉ RICARDO MATTOS DE CARVALHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
13.635,89 | 6.800,68 |
ANDRÉ VON GLEHN PEREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
22.073,88 | 14.812,56 |
ANDRÉA DA FONSECA SANTOS TORRES MAGALHÃES | CJ-3 |
8.411,01 | 6.967,34 | |
ANDRÉA DA SILVA LIMA BRAGA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
12.899,08 | 5.235,60 |
ANDRÉA DE FARIA PÔRTO MEDEIROS COSTA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.870,84 | 12.102,40 | |
ANDREA GONÇALVES FRUTUOSO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
18.724,70 | 13.513,20 |
ANDRÉA LEÃO TAVARES | CJ-3 |
8.411,01 | 6.967,34 | |
ANDRÉA MIRANDA VIANA FAÇANHA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
19.363,86 | 10.867,42 | |
ANDRÉA RAMOS DE LIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
16.236,68 | 7.994,95 |
ANDRÉIA CARDOSO NASCIMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
22.584,24 | 9.241,38 |
ANDRÉIA MARTINS DE AQUINO DOURADO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
22.662,16 | 11.928,30 |
ANDREIA SILVA REGO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
24.786,99 | 18.149,47 |
ANDRESSA MARLA KERBER PEREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.617,78 | 13.740,39 | |
ANDRESSA MIRELLA SALDANHA DE FRANÇA | FC-03 |
1.379,07 | 603,63 | |
ANGELICA CAROLINO DE SOUSA QUADRI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
19.611,60 | 11.659,34 | |
ANGÉLICA LOPES FRANCO ARAUJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
11.715,47 | 7.988,28 |
ANGÉLICA PEREIRA SCHULZ | FC-04 |
4.196,36 | 2.723,72 | |
ÂNGELO MARCELO COSTA CAEXETA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-06 |
16.432,90 | 11.622,69 |
ANNA CAROLINA PEIXOTO RODRIGUES FINAGEIV | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
29.824,29 | 20.179,09 |
ANNA DANIELA DE ARAÚJO MARTINS DOS SANTOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
21.614,83 | 9.595,96 |
ANNE SOUZA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-06 |
13.517,11 | 7.635,82 |
ANTHAIR EDGARD DE AZEVEDO VALENTE E GONÇALVES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
32.981,80 | 20.397,32 |
ANTHERO ROMA DE OLIVEIRA NETO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
23.738,83 | 15.880,82 |
ANTILHON SARAIVA DOS SANTOS FILHO | 919,38 | 919,38 | ||
ANTONELA DIANA LUZ TEIXEIRA MOTTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
14.664,32 | 10.389,65 |
ANTONIA ANA DE MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
16.690,56 | 9.464,05 |
ANTÔNIA CLEIDIMAR NUNES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
22.708,91 | 8.220,14 |
ANTONIA CRISTINA DE SOUZA ALVES | FC-02 |
2.095,13 | 950,72 | |
ANTONIO CARLOS MACIEL GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-06 |
15.264,08 | 8.433,49 |
ANTONIO CLÁUDIO DA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
21.219,35 | 10.822,70 |
ANTÔNIO FÉLYX SILVA SANDES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.992,19 | 9.860,58 |
ANTONIO JULIANO DE SOUZA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-2 |
28.392,43 | 17.588,27 |
ANTONIO MARCOS MONTEIRO BORGES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
14.948,22 | 7.298,79 | |
ANTONIO MARIO MARCIANO JUNIOR | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
18.987,92 | 12.623,58 |
ANTONIO PEREIRA RABÊLO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
24.672,64 | 15.668,51 |
ANÚZIA CRISTINA ANTUNES MADEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.342,16 | 14.644,40 |
APARECIDA MENDES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
12.817,34 | 7.489,78 |
AQUILA MAGALHÃES DUARTE | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
16.635,53 | 11.974,06 |
ARIANE REIS ALVES DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
16.594,69 | 12.307,58 | |
ARIANNE TISBIEREK DE CARVALHO E VASCONCELOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
18.464,61 | 12.953,44 |
ARISTIDES RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
24.956,12 | 15.930,30 | |
ARMANDO AKIO SANTOS DOI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
28.762,87 | 19.224,29 |
ARNOBIO MASSAYUKI TATIBANA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
11.966,49 | 8.715,74 | |
ARTUR OLÍMPIO RODRIGUES QUEIROZ | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
21.973,49 | 7.662,83 | |
AUGUSTO BATISTA DA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-04 |
16.586,85 | 7.964,48 |
AUGUSTO CÉSAR BATISTA DA COSTA FILHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.481,23 | 7.149,81 | |
AUREA BLOCK PIANCASTELLI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
34.660,45 | 19.609,68 |
AURÉLIO RIBEIRO COSTA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
22.868,69 | 14.042,36 |
AURI RESENDE LEITE TENÓRIO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
11.018,39 | 7.603,75 | |
AURISTELA MARANHÃO SÁ DE ANDRADE | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-04 |
22.135,91 | 7.662,30 |
BÁRBARA D'ALMEIDA E SOUZA DO VALE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
12.149,79 | 8.871,38 |
BÁRBARA NOGUEIRA DA SILVA | CJ-2 |
12.396,76 | 9.266,01 | |
BEATRIS BRAVO RAMOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
22.494,06 | 9.045,17 |
BEATRIZ BASTIDE HORBACH | CJ-3 |
13.850,10 | 10.420,58 | |
BEATRIZ PEREIRA FREIRE | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
10.167,06 | 6.947,14 | |
BENEDITO JOSIBERTO DO NASCIMENTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
14.397,93 | 6.712,06 |
BENILDO MORAIS SANTOS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.886,70 | 11.927,49 | |
BENTO ALVES DE MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
18.041,48 | 6.705,56 | |
BENTO GOMES BARBOSA JÚNIOR | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.664,67 | 4.670,86 | |
BERNADETE MENEZES DE AZEVEDO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.936,28 | 9.508,39 | |
BERNADETTE MARIA GUANABARA LEAL VITORINO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
18.703,04 | 9.515,81 |
BETHANIA PEREIRA PIRES PERES SOARES | CJ-3 |
12.910,74 | 10.179,07 | |
BOANERGES ANDRADE FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
18.585,87 | 9.419,82 | |
BRAYAN MARTINS DIAS RANGEL | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.196,02 | 8.159,00 | |
BRAZ LINCOLN MARTINELLO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
20.578,49 | 10.520,12 | |
BRENO PINHEIRO FRANCO DE ARAUJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-1 |
11.156,39 | 7.087,93 |
BRÉSIA SOARES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
13.778,48 | 5.990,25 |
BRUNO ALEXANDRE RABELO DE MORAES CORREA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
27.573,39 | 12.473,00 |
BRUNO BORJA MACHADO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-05 |
22.093,63 | 13.504,55 |
BRUNO DAMASCENO CAVALCANTE CASTELO BRANCO | FC-04 |
1.939,89 | 1.937,20 | |
BRUNO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.664,67 | 8.865,62 | |
BRUNO GIORDANO PAIVA LIMA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
16.800,71 | 11.586,97 |
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BEZERRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-01 |
19.784,18 | 12.749,12 |
BRUNO MAGALHÃES DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
14.216,92 | 10.023,51 | |
BRUNO MAURICIO PEIXOTO BRAGA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
18.045,39 | 12.133,74 | |
BRUNO REIS YAMAMOTO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
18.965,38 | 12.479,23 | |
BRUNO ROBERTO RAMOS DE SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
14.577,73 | 5.961,47 |
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE | CJ-3 |
13.850,10 | 8.953,80 | |
BRUNO TÁVORA DE QUEIROZ COBRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.068,59 | 13.941,44 |
CACILDA MARIA LEONCIO LIMA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
21.590,79 | 14.163,82 | |
CÁCIO JOSÉ DA COSTA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
25.810,62 | 19.410,30 |
CAIO ANDRÉ FACCO SALLES | CJ-1 |
10.126,82 | 7.944,59 | |
CALLÉRIA CAVALCANTE MONTEIRO WITCZAK | ANALISTA JUDICIÁRIO |
23.474,60 | 14.332,17 | |
CAMILA ALMEIDA PORFIRO | CJ-3 |
13.850,10 | 10.480,29 | |
CAMILA DA NÓBREGA ROGOSKI | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
10.405,99 | 7.043,70 | |
CAMILA DA SILVA BARREIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
16.235,82 | 11.075,37 | |
CÂNDIDO DE FREITAS TORRES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
14.043,74 | 7.191,57 |
CARINA LELLIS NICOLL SIMÕES LEITE | CJ-3 |
13.850,10 | 10.369,70 | |
CARLA APARECIDA DE SOUZA ALVES DE VASCONCELOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
14.807,97 | 8.194,40 |
CARLA KINDLER ROSANOVA SOTTO | FC-03 |
2.289,15 | 1.282,91 | |
CARLA MARIA MOREIRA SAMPAIO ZOTTMANN | CJ-1 |
5.990,88 | 5.212,75 | |
CARLA RAMOS MACEDO DO NASCIMENTO | CJ-3 |
9.321,09 | 5.358,59 | |
CARLA VANESSA SEREJO DO NASCIMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
15.925,50 | 11.352,33 | |
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOARES JÚNIOR | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-02 |
22.178,61 | 14.905,02 |
CARLOS ALBERTO GONÇALVES | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
29.651,77 | 18.790,74 |
CARLOS ALBERTO QUEIROZ DE BRITO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-05 |
20.288,65 | 12.418,32 |
CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA FILHO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
27.095,97 | 17.597,38 |
CARLOS CELSO GAMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-01 |
13.683,84 | 6.810,67 |
CARLOS EDUARDO ALVES COELHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
14.337,77 | 10.002,22 | |
CARLOS EDUARDO LACERDA BAPTISTA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
31.068,39 | 15.946,09 |
CARLOS HICKS DE LIMA VIEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.915,64 | 15.307,85 | |
CARLOS JOÃO DE OLIVEIRA GEBRIM DE ARAUJO | CJ-3 |
14.569,72 | 10.492,69 | |
CARLOS MAGNO DA SILVA | CJ-3 |
18.163,44 | 12.066,93 | |
CARLOS MANOEL MACHADO COELHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
20.645,10 | 13.697,29 |
CARLOS NESTOR LIMA PASSOS DA SILVA JÚNIOR | CJ-3 |
9.321,09 | 5.611,11 | |
CARLOS PRUDÊNCIO AZEVEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
18.931,50 | 9.554,10 | |
CARLOS RIBEIRO LINS | ANALISTA JUDICIÁRIO |
20.566,37 | 11.784,77 | |
CARLOS RONAN JACÓ | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
31.416,84 | 19.230,11 |
CARLOS VALÉRIO DA SILVA GODINHO | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-06 |
25.075,55 | 16.851,65 |
CARMEN LILIAN OLIVEIRA DE SOUZA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
21.123,17 | 10.980,96 |
CAROLINA DA CUNHA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
14.094,88 | 6.069,65 |
CAROLINA DOS SANTOS ARAÚJO | FC-03 |
1.379,07 | 1.379,07 | |
CAROLINA FRANCO PENNA CAPUTTI | ANALISTA JUDICIÁRIO |
CJ-3 |
27.477,91 | 19.330,55 |
CAROLINE ARAUJO LOPES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-03 |
10.695,21 | 6.921,32 |
CAROLINE DAMASCENO FONSÊCA | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
15.679,37 | 11.300,88 |
CAROLINE DE ARAÚJO BOMFIM | ANALISTA JUDICIÁRIO |
FC-03 |
21.240,32 | 14.356,76 |
CAROLINE DIAS SANTANA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-02 |
12.349,42 | 8.699,00 |
CASSIA ADRIANA SANTOS MENDES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
FC-04 |
11.628,75 | 8.868,48 |
CÁSSIO FERREIRA COSTA CAMPELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.382,97 | 3.830,52 | |
CASSIUS VINICIUS DE MAGALHÃES | TÉCNICO JUDICIÁRIO |
12.450,94 | 5.541,97 | |
CECÍLIA OUTERELO FERNANDEZ | ANALISTA JUDICIÁRIO |
21.638,87 | 13.101,81 | |
